Физические характеристики | |
---|---|
Цвет | черный |
Дисплей | 7 дюймов, 1024х600 точек, вертикальная ориентация |
Общие | |
---|---|
Производитель | АТОЛ |
Модель | Sigma 7 |
Гарантия | 1 год |
POS-системы | |
---|---|
Разрешение дисплея | 1024х600 |
Диагональ монитора | 7" |
Тип операционной системы | Android 7.1 |
Оперативная память | 1 гб |
Память | 8 гб |
Характеристики печати | |
---|---|
Ширина печати, мм | 57 |
Онлайн кассы | |
---|---|
Способ печати | Термопечать |
Передача данных в ОФД | Bluetooth |
Качество печати | 203 dpi |
Скорость печати | 70 мм/сек |
Подключение к ПК | micro USB |
Встроенный аккумулятор | да |
Возможность подключения | денежный ящик |
Автоотрез | нет |
Сферы применения | торговля услуги |
Наличие ФН | без ФН |
Дополнительно | для магазина для услуг |
54 ФЗ | да |
Работа от аккумулятора (ч.) | 5 часов |
Питание | 2600 мАч |
Здравствуйте. В чем отличие ОФД 48900 от ОФД 48901 ?