Zebra MC3200 терминал сбора данных
с пистолетной рукояткой 1D сканер, Операционная система: Windows CE, Память: 512 МБ RAM , 2 Гб ROM, Клавиатура: 28 кнопок, Сенсорный цветной дисплей, Емкость батареи: 5200 mAh, USB, Bluetooth, Wi-Fi
с пистолетной рукояткой 1D сканер, Операционная система: Windows CE, Память: 512 МБ RAM , 2 Гб ROM, Клавиатура: 28 кнопок, Сенсорный цветной дисплей, Емкость батареи: 5200 mAh, USB, Bluetooth, Wi-Fi
ТСД сканер Zebra MC3200
Zebra MC3200 это многофункциональный, экономичный, легкий и прочный мобильный компьютер обеспечивающий быстрое выполнение задач, связанных с товарно материальными запасами, на каждом этапе работы: от торгового зала до погрузочной платформы.
Ежедневно работники используют одну из трех эргономичных моделей серии MC3000, тем самым повышая качество любой работы – от голосовой сортировки до большинства задач, связанных с интенсивным сканированием.
- дата прекращения производства продукта: 17 мая 2021 г.;
- дата прекращения обслуживания и поддержки 31 августа 2026 г.
Модель на замену: терминал сбора данных Zebra MC3300.
Версии Zebra MC3200
Общие опции для всех версий:
- сенсорный цветной дисплей;
- интерфейсы: USB, Bluetooth, Wi-Fi.
| Артикул | Пистолетная рукоятка | ОС | Память (RAM / ROM) | Клавиатура (кнопок) | Тип сканера | Аккумулятор (мАч) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC32N0-GL2HCLE0A | Есть | Windows CE | 512 МБ / 2 ГБ | 28 | 1D | 5200 |
| MC32N0-RL2SCLE0A | Нет | Windows CE | 512 МБ / 2 ГБ | 28 | 1D (SE965) | 2740 |
| MC32N0-RL4HCLE0A | Нет | Windows CE | 512 МБ / 2 ГБ | 48 | ROT 1D | 5200 |
| MC32N0-RL2HCLE0A | Нет | Windows CE | 512 МБ / 2 ГБ | 28 | ROT 1D | 5200 |
| MC32N0-RL3SCLE0A | Нет | Windows CE | 512 МБ / 2 ГБ | 38 | ROT 1D | 2740 |
| MC32N0-RL4SCLE0A | Нет | Windows CE | 512 МБ / 2 ГБ | 48 | ROT 1D | 5200 |
| MC32N0-SL2SCLE0A | Нет | Windows CE | 512 МБ / 2 ГБ | 28 | 1D | 2740 |
| MC32N0-RL3HCLE0A | Нет | Windows CE | 512 МБ / 2 ГБ | 38 | ROT 1D | 5200 |
| MC32N0-SL3HCLE0A | Нет | Windows CE | 512 МБ / 2 ГБ | 28 | 1D | 5200 |
| MC32N0-SL2HCLE0A | Нет | Windows CE | 512 МБ / 2 ГБ | 28 | 1D | 5200 |
| MC32N0-SL4HCLE0A | Нет | Windows CE | 512 МБ / 2 ГБ | 48 | 1D | 5200 |
| MC32N0-RL3HCHEIA | Нет | Windows CE | 1 ГБ / 4 ГБ | 38 | ROT 1D | 2740 |
| MC32N0-RL2HCHEIA | Нет | Windows CE | 1 ГБ / 4 ГБ | 28 | ROT 1D | 2740 |
| MC32N0-RL4HCHEIA | Нет | Windows CE | 1 ГБ / 4 ГБ | 48 | ROT 1D | 5200 |
| MC32N0-SI2SCLE0A | Нет | Windows CE | 512 МБ / 2 ГБ | 28 | 2D Imager | 2740 |
| MC32N0-SI4SCLE0A | Нет | Windows CE | 512 МБ / 2 ГБ | 48 | 2D Imager | 2740 |
| MC32N0-SL2HCHEIA | Нет | Windows CE | 1 ГБ / 4 ГБ | 28 | 1D | 5200 |
| MC32N0-SI3HCLE0A | Нет | Windows CE | 512 МБ / 2 ГБ | 38 | 2D Imager | 5200 |
| MC32N0-SI4HCLE0A | Нет | Windows CE | 512 МБ / 2 ГБ | 48 | 2D Imager | 5200 |
| MC32N0-SI2HCLE0A | Нет | Windows CE | 512 МБ / 2 ГБ | 28 | 2D | 5200 |
| MC32N0-GL4HCLE0A | Есть | Windows CE | 512 МБ / 2 ГБ | 48 | 1D | 5200 |
| MC32N0-GL3HCLE0A | Есть | Windows CE | 512 МБ / 2 ГБ | 38 | 1D | 5200 |
| MC32N0-SI3SCHEIA | Есть | Windows CE | 1 ГБ / 4 ГБ | 38 | 2D Imager | 2740 |
| MC32N0-SF3HCLE0A | Нет | Windows CE | 512 МБ / 2 ГБ | 38 | 2D Imager SE4750 | 5200 |
| MC32N0-SI4HCHEIA | Нет | Windows CE | 1 ГБ / 4 ГБ | 48 | 1D | 5200 |
| MC32N0-SI2HCHEIA | Нет | Windows CE | 1 ГБ / 4 ГБ | 28 | 2D Imager | 5200 |
| MC32N0-SI3HCHEIA | Нет | Windows CE | 1 ГБ / 4 ГБ | 38 | 2D Imager | 5200 |
| MC32N0-GL2HCHEIA | Есть | Windows CE | 1 ГБ / 4 ГБ | 28 | 1D | 5200 |
| MC32N0-GL4HCHEIA | Есть | Windows CE | 1 ГБ / 4 ГБ | 48 | 1D | 5200 |
| MC32N0-GL3HCHEIA | Есть | Windows CE | 1 ГБ / 4 ГБ | 38 | 1D | 5200 |
| MC32N0-GI4HCLE0A | Есть | Windows CE | 512 МБ / 2 ГБ | 48 | 2D Imager | 5200 |
| MC32N0-SF3HCHEIA | Нет | Windows CE | 1 ГБ / 4 ГБ | 38 | 2D Imager SE4750 | 5200 |
| MC32N0-SF4HCHEIA | Нет | Windows CE | 1 ГБ / 4 ГБ | 48 | 2D Imager SE4750 | 5200 |
| MC32N0-GI2HCLE0A | Есть | Windows CE | 512 МБ / 2 ГБ | 28 | 2D Imager | 5200 |
| MC32N0-GI3HCLE0A | Есть | Windows CE | 512 МБ / 2 ГБ | 48 | 2D Imager | 5200 |
| MC32N0-GF4HCLE0A | Есть | Windows CE | 512 МБ / 2 ГБ | 48 | 2D Imager | 2740 |
| MC32N0-GF3HCLE0A | Есть | Windows CE | 512 МБ / 2 ГБ | 38 | 2D Imager | 2740 |
| MC32N0-GI4HCHEIA | Есть | Windows CE | 1 ГБ / 4 ГБ | 48 | 2D Imager | 5200 |
| MC32N0-GI3HCHEIA | Есть | Windows CE | 1 ГБ / 4 ГБ | 38 | 2D Imager | 5200 |
| MC32N0-GF3HCHEIA | Есть | Windows CE | 1 ГБ / 4 ГБ | 38 | 2D Imager | 2740 |
| MC32N0-GF4HCHEIA | Есть | Windows CE | 1 ГБ / 4 ГБ | 48 | 2D Imager | 2740 |
| MC32N0-RL3SCLE0AIN | Нет | Windows CE | 512 МБ / 2 ГБ | 38 | ROT 1D | 2740 |
| MC32N0-RL4SCLE0AIN | Нет | Windows CE | 512 МБ / 2 ГБ | 38 | ROT 1D | 2740 |
| MC32N0-SL2HAHEIA | Нет | Android | 1 ГБ / 4 ГБ | 28 | 1D (SE965) | 5200 |
| MC32N0-GL4HCLE0IN | Есть | Windows CE | 512 МБ / 2 ГБ | 48 | 1D | 5200 |
| MC32N0-GL3HCLE0IN | Есть | Windows CE | 512 МБ / 2 ГБ | 38 | 1D | 5200 |
| MC32N0-GL3HCLA4A | Есть | Windows CE | 512 МБ / 2 ГБ | 38 | 1D | 5200 |
| MC32N0-SI3HAHEIA | Нет | Android | 1 ГБ / 4 ГБ | 38 | 2D Imager SE4750 | 2740 |
| MC32N0-SI4HCHEIIN | Нет | Windows CE | 1 ГБ / 4 ГБ | 38 | 2D Imager | 5200 |
| MC32N0-SI2HAHEIA | Нет | Windows CE | 1 ГБ / 4 ГБ | 28 | 2D Imager SE4750 | 2740 |
| MC32N0-GL4HCHEIIN | Есть | Windows CE | 1 ГБ / 4 ГБ | 48 | 1D | 5200 |
| MC32N0-SI4HAHEIA | Нет | Android | 1 ГБ / 4 ГБ | 48 | 2D Imager | 5200 |
| MC32N0-GL2HAHEIA | Есть | Android | 1 ГБ / 4 ГБ | 28 | 1D | 5200 |
| MC32N0-GL4HAHEIA | Есть | Android | 1 ГБ / 4 ГБ | 48 | 1D SE4750 | 5200 |
| MC32N0-GL3HAHEIA | Есть | Android | 1 ГБ / 4 ГБ | 38 | 1D | 5200 |
| MC32N0-GI4HCLE0IN | Есть | Windows CE | 512 МБ / 2 ГБ | 48 | 2D Imager | 5200 |
| MC32N0-SF4HAHEIA | Нет | Android | 1 ГБ / 4 ГБ | 48 | 2D Imager SE4750 | 5200 |
| MC32N0-GI3HCLE0IN | Есть | Windows CE | 512 МБ / 2 ГБ | 38 | 2D Imager | 5200 |
| MC32N0-GI2HAHEIA | Есть | Android | 1 ГБ / 4 ГБ | 28 | 2D Imager | 2740 |
| MC32N0-GI3HAHEIA | Есть | Android | 1 ГБ / 4 ГБ | 38 | 2D Imager | 5200 |
| MC32N0-GI4HAHEIA | Есть | Android | 1 ГБ / 4 ГБ | 48 | 1D | 5200 |
| MC32N0-RL2SAHEIA | Нет | Android | 1 ГБ / 4 ГБ | 38 | ROT 1D SE4750 | 2740 |
| MC32N0-SL3HAHEIA | Нет | Android | 1 ГБ / 4 ГБ | 38 | 1D | 5200 |
| MC32N0-RL3SAHEIA | Нет | Android 4 | 1 ГБ / 4 ГБ | 38 | 1D | 5200 |
Характеристики
- Интерфейс подключения
- USB, RS-232 (COM порт, Serial)
- Производитель
- Zebra, Symbol
- Модель
- MC3200
- Цвет
- серый
- Размер дисплея, дюйм
- 3
- Разрешение дисплея, px
- 320х240 (QVGA)
- Габариты оборудования, см
- 19,04 x 8,19 x 4,52
- Вес оборудования, кг
- 0.509
- Защита от пыли и влаги
- IP54
- Влажность, %
- 10-95%
- Температура эксплуатации, °C
- от -20 до 50
- Температура хранения, °C
- от -40 до 70
- Устойчивость к падениям
- с 1,2 м на бетон
- Тип соединения
- Bluetooth
- Вид ТСД
- Ручной, Промышленный
- Центральный процессор
- Двухъядерный процессор 800 МГц OMAP4 (стандартный) или двухъядерный процессор 1 ГГц OMAP4 (премиум-класс)
- Операционная система
- Windows CE
- Память
- 512 мб
- Слот расширения памяти, Гб
- 2
- Аккумулятор (мАч)
- 5200
- Клавиатура ТСД
- Цифровая 29
- Интерактивные датчики
- Светодиодные индикаторы, аудио
- Другие параметры
- Совместим с 1С
- Считыватель штрих-кода
- 1D стандартный
- Считываемые штрих-коды
- 1D
- Сканирующий модуль
- SE4750SR
