Zebra MC9190 терминал сбора данных
Windows Mobile, с пистолетной рукояткой A/B/G/, Bluetooth, Wi-Fi, 2D Imager сканер, 256МБ/1ГБ, 53 клавиши, аккумулятор 2200mAh, Цветной 3,7" VGA
Windows Mobile, с пистолетной рукояткой A/B/G/, Bluetooth, Wi-Fi, 2D Imager сканер, 256МБ/1ГБ, 53 клавиши, аккумулятор 2200mAh, Цветной 3,7" VGA
Терминал сбора данных Zebra MC9190 в популярном форм-факторе «Gun»
MC9190-G терминал сбора данных промышленного класса – это приемник популярной серии терминалов MC9000. Сохранился единый дизайн корпуса устройства, но все важные технические компоненты у новинки стали значительно надежней и мощнее.
Этот мобильный компьютер имеет более высокое разрешение экрана, обладает лучшей производительностью и расширенными, в сравнении с предшественником, параметрами сканирования.
- дата прекращения производства продукта: 14 сентября 2015 г.;
- дата прекращения обслуживания и поддержки: 1 декабря 2020 г.
Модель на замену: терминал сбора данных Zebra MC9300.
Модификации ТСД Zebra MC9190
Общие параметры для всех моделей:
- память: 256 МБ ОЗУ / 1 ГБ флэш;
- беспроводная связь: Bluetooth + Wi-Fi (802.11a/b/g, где указано);
- дисплей: цветной 3,7″ VGA.
Расшифровка обозначений в таблице:
- операционная система WM – Windows Mobile;
- операционная система WCE – Windows CE;
- 1D/2D Imager – имиджевый сканер (камера);
- 1D лазер – лазерный сканер штрихкодов;
- DPM – поддержка Direct Part Marking (чтение нанесённых точек/штрихкодов на деталях);
- SFH – вариант RFID с улучшенной дальностью (Super Fast High);
- A/B/G – поддержка стандартов Wi-Fi 802.11a/b/g.
| Артикул | Пистолетная рукоятка | ОС | Кол-во клавиш | Тип сканера | RFID | Аккумулятор, мА·ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC9190-G30SWGYA6WR | Есть | WM | 53 | 1D Imager | Есть | 2200 |
| MC9190-G30SWEQA6WR | Есть | WM | 53 | 2D Imager | Нет | 2200 |
| MC9190-GA0SWEQA6WR | Есть | WM | 53 | 1D лазер | Нет | 2200 |
| MC9190-GA0SWAYA6WR | Есть | WCE | 28 | 1D лазер | Нет | 2200 |
| MC9190-G90SWEQA6WR | Нет | WM | 53 | 2D Imager | Нет | 2200 |
| MC9190-G90SWHYA6WR | Есть | WM | 53 | 1D Imager | Есть | 3270 |
| MC9190-GA0SWFQA6WR | Есть | WM | 53 | 1D Imager | Есть | 2200 |
| MC9190-GA0SWJQA6WR | Есть | WM | 53 | 1D Imager | Есть | 5250 |
| MC9190-GJ0SWJYA6WR | Есть | WM | 53 | 1D Imager | Есть | 5250 |
| MC9190-GA0SWGQA6WR | Есть | WM | 53 | 1D Imager | Есть | 2200 |
| MC9190-GA0SWHQA6WR | Есть | WM | 53 | 1D Imager | Есть | 2200 |
| MC9190-GA0SWEYA6WR | Есть | WM | 53 | 1D лазер | Нет | 2200 |
| MC9190-G90SWEYA6WR | Есть | WM | 53 | 2D Imager | Нет | 2200 |
| MC9190-GJ0SWAYA6WR | Есть | WCE | 28 | 2D Imager | Нет | 2200 |
| MC9190-G30SWEYA6WR | Есть | WCE | 53 | 2D Imager | Есть | 2200 |
| MC9190-GJ0SWEYA6WR | Нет | WCE | 53 | 2D Imager | Нет | 2200 |
| MC919Z-GJ0SWEQZ2EU | Есть | WM | 53 | 2D Imager | Есть | 2200 |
| MC919Z-GA0SWEQZ2EU | Есть | WM | 53 | 2D Imager | Есть | 2200 |
| MC919Z-G50SWEQZ2EU | Есть | WM | 53 | 2D Imager (DPM) | Есть | 2200 |
| MC9190-GA0SWAQA6WR | Нет | WM | 28 | 1D лазер | Нет | 2200 |
| MC9190-G90SWGYA6WR | Нет | WCE | 53 | 2D Imager | Нет | 2200 |
| MC9190-GA0SWEYC6WR | Нет | WCE | 53 | 1D лазер | Нет | 2200 |
| MC919Z-GJ0SWEQZ1WR | Есть | WM | 28 | 2D Imager | Есть | 2200 |
| MC919Z-GA0SWEQZ3CN | Есть | WM | 53 | 1D лазер | Есть | 2200 |
| MC919Z-GA0SWEQZ1WR | Есть | WM | 53 | 1D лазер | Есть | 2200 |
| MC919Z-G50SWEQZ1WR | Есть | WM | 53 | 2D Imager (DPM) | Есть | 2200 |
| MC919Z-G30SWEQZ3CN | Есть | WM | 53 | 2D Imager | Есть (SFH) | 2200 |
| MC919Z-G30SWEQZ1WR | Есть | WM | 53 | 2D Imager | Есть (SFH) | 2200 |
| MC9190-GA0SWGQC6WR | Нет | WM | 53 | 1D лазер | Нет | 2200 |
| MC9190-G30SWSQA62R | Нет | WM | 53 | 2D Imager | Нет | 2200 |
| MC919Z-G30SWEQZ2EU | Есть | WM | 53 | 2D Imager | Есть | 2200 |
| MC9190-GJ0SWFYA6WR | Нет | WCE | 43 | 2D Imager | Нет | 2200 |
| MC9190-GJ0SWGYA6WR | Нет | WCE | 53 | 2D Imager | Нет | 2200 |
| MC9190-G30SWAQA6WR | Нет | WM | 28 | 2D Imager | Нет | 2200 |
| MC9190-G30SWAYA6WR | Нет | WCE | 28 | 2D Imager | Нет | 2200 |
| MC9190-G30SWJQA6WR | Нет | WM | 53 | 2D Imager | Нет | 2200 |
| MC9190-G30SWEYC6WR | Нет | WCE | 53 | 1D лазер | Нет | 2200 |
| MC9190-G30SWHYA6WR | Нет | WCE | 53 | 2D Imager | Нет | 2200 |
| MC9190-G30SWSQA6AR | Есть | WM | 53 | 2D Imager | Нет | 2200 |
| MC9190-G50SWEYA6WR | Нет | WCE | 53 | 2D Imager (DPM) | Нет | 2200 |
Расходные материалы для Zebra MC9190
- SG-MC9121112-01R – чехол для терминала;
- CRD9101-411CES – зарядное устройство;
- 25-64396-01R – кабель USB для коммуникационных подставок;
- KT-151827-03R – защитная пленка;
- V6177DWSP – чехол;
- 11-67218-04R – защитный бампер для терминала;
- CRD9101-411EES – подставка зарядная четырехслотовая;
- KT-61499-01R – кронштейн.
Характеристики
- Интерфейс подключения
- USB
- Производитель
- Zebra, Motorola
- Модель
- MC9190
- Цвет
- черный
- Размер дисплея, дюйм
- 3.7
- Разрешение дисплея, px
- 320х240 (QVGA)
- Габариты оборудования, см
- 23,1 x 9,1 x 19,3
- Вес оборудования, кг
- 0.765
- Защита от пыли и влаги
- IP64
- Влажность, %
- 5-95%
- Температура эксплуатации, °C
- от -20 до 50
- Температура хранения, °C
- от -20 до 70
- Устойчивость к падениям
- с 1,8 м на бетон
- Тип соединения
- Bluetooth, WiFi
- Вид ТСД
- Защищенный, Ручной
- Центральный процессор
- Marvell PXA320 с частотой 806 МГц
- Операционная система
- Windows Mobile
- Память
- 256 мб / 1 гб
- Аккумулятор (мАч)
- 2200
- Клавиатура ТСД
- Буквенно-цифровая 47
- Другие параметры
- Совместим с 1С
- Считыватель штрих-кода
- 2D стандартный
- Считываемые штрих-коды
- 1D/2D
